出典・ライセンス
使用しているデータ
「加工」欄は、当方が値を加工したかどうかを示す。加工とは、配布されたデータから当方が判定または算出を行うことをいう。 住所表記のように、配布された値をそのまま載せているものは「なし」である。
| 出典の名称 | 配布元 | 利用条件 | 加工 |
|---|---|---|---|
| アドレス・ベース・レジストリ(外部サイト) | デジタル庁 | 公共データ利用規約 第1.0版 | なし |
| 国土数値情報 人口集中地区(2020年)(外部サイト) | 国土交通省 | 公共データ利用規約 第1.0版(データセット個別欄:CC BY 4.0) | あり |
| 国土数値情報 用途地域(2019年度)(外部サイト)市区町村別の利用条件(外部サイト) | 国土交通省 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(一部制限) | あり |
| 国土数値情報 洪水浸水想定区域(2025年度版)(外部サイト) | 国土交通省 | 公共データ利用規約 第1.0版(データセット個別欄:CC BY 4.0) | あり |
| 国土数値情報 雨水出水(内水)浸水想定区域(2025年度版)(外部サイト) | 国土交通省 | 公共データ利用規約 第1.0版(データセット個別欄:CC BY 4.0) | あり |
| 国土数値情報 土砂災害警戒区域(2024年度版)(外部サイト)府県別の二次利用条件(外部サイト) | 国土交通省 | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(一部制限) | あり |
| 国土数値情報 鉄道データ(2025年)(外部サイト) | 国土交通省 | 公共データ利用規約 第1.0版(データセット個別欄:CC BY 4.0) | あり |
| 国土数値情報 空港データ(2021年)(外部サイト) | 国土交通省 | 公共データ利用規約 第1.0版(データセット個別欄:CC BY 4.0) | あり |
| 国土数値情報 高速バス停留所データ(2023年)(外部サイト) | 国土交通省 | 公共データ利用規約 第1.0版(データセット個別欄:CC BY 4.0) | あり |
| 標高API(外部サイト) | 国土地理院 | 公共データ利用規約 第1.0版 | あり |
| 地形分類(ベクトルタイル提供実験)(外部サイト) | 国土地理院 | 公共データ利用規約 第1.0版 | あり |
| 2020年平年値(1991〜2020年)(外部サイト) | 気象庁 | 気象庁ホームページ利用規約(公共データ利用規約 第1.0版) | あり |
| e-Stat 2020年国勢調査(外部サイト) | 総務省統計局(e-Stat 統計GIS) | e-Stat利用規約(政府標準利用規約 第2.0版) | あり |
| 国勢調査 小地域集計(外部サイト) | 総務省統計局(e-Stat) | e-Stat利用規約(政府標準利用規約 第2.0版) | あり |
| 不動産情報ライブラリ 不動産価格情報(外部サイト) | 国土交通省 | 公共データ利用規約 第1.0版 | あり |
| 不動産情報ライブラリ 地価公示・都道府県地価調査(外部サイト) | 国土交通省 | 公共データ利用規約 第1.0版 | あり |
| OpenStreetMap(外部サイト) | © OpenStreetMap contributors | Open Database License 1.0 | あり |
自治体のウェブサイトを出典とする資料について
上の表は、全国のどの場所でも共通して使う出典です。これとは別に、地域ごとの資料として、自治体のウェブサイトを出典とするものがあります。市区町村ごとに異なるため、このページでは一覧にしていません。 どの資料を使ったかは、レポートの該当する項目に出典として表示しています。
そのうちの一部は、オープンデータとしての利用ルールを掲げていません。 そのためLOCUSは、これらの資料について原文をそのまま引き写して表示することをしません。 表示するのは、原文にあたって確認した事実を、LOCUSの言葉で書いたものだけです。原文は、レポートに表示した出典のリンク先でご覧ください。
出典の利用条件を確かめる周期
配布元は、利用条件を変更することがあります。変更の通知は届きません。そのためLOCUSは、出典ごとに次に確認する期限を決め、その期限までに配布元の記述をあらためて確認しています。 確認の期限を過ぎたまま出典を掲載し続けることはありません。
レポート本体には、項目ごとに出典、取得日、原典の公開日、データセットの版を表示しています。このページが示すのは利用条件の確認時期であり、データそのものの新しさとは別です。